Информация: Автомотомир

Составлен рейтинг регионов РФ по продажам новых иномарок


В 2012 году в России было продано 2,24 млн новых иностранных легковых и легких коммерческих автомобилей. Агентство «Автостат» приводит статистику, как именно эти два с четвертью миллиона иномарок распределились по дилерским центрам России.

Традиционно на первом месте Москва и Московская область (доля рынка выросла почти до трети — 32,7%), на втором Санкт-Петербург и Ленинградская область (8,61%), на третьем Свердловская область со столицей в Екатеринбурге (4,07%).

На четвертое место вышел Краснодарский край (3,6% рынка), который оттеснил на пятое место Тюменскую область (3,55%). Аналитики отмечают, что пятерка регионов-лидеров обеспечила почти 53% рынка в 2012 году.

На долю первых 11 регионов приходится около 70% продаж, на долю первых 20 регионов — более 80% рынка новых иномарок в РФ.

Наибольший рост продаж новых иномарок среди ТОП-50 регионов показали Орловская область (+46,4%), Ставропольский край (+40,9%) и Омская область (+38,6%).

Регион Январь-

декабрь

2011

Январь-

декабрь

2012

Изменение,

%

Доля

региона,

%

1 Москва и МО 671 500 732 150 9,0 32,73
2 Санкт-Петербург и ЛО 176 950 192 680 8,9 8,61
3 Свердловская область 77 280 91 120 17,9 4,07
4 Краснодарский край 62 990 80 600 28,0 3,60
5 Тюменская область 64 180 79 370 23,7 3,55
6 Татарстан Республика 57 370 68 020 18,6 3,04
7 Нижегородская область 52 720 65 220 23,7 2,92
8 Самарская область 50 250 61 270 21,9 2,74
9 Башкортостан Республика     48 540 60 530 24,7 2,71
10 Челябинская область 50 530 58 070 14,9 2,60
11 Ростовская область 49 540 58 000 17,1 2,59
12 Пермский край 31 370 37 620 19,9 1,68
13 Воронежская область 25 660 34 300 33,7 1,53
14 Красноярский край 25 980 33 740 29,9 1,51
15 Кемеровская область 26 990 32 810 21,6 1,47
16 Волгоградская область 25 680 32 080 24,9 1,43
17 Ставропольский край 21 540 30 340 40,9 1,36
18 Саратовская область 21 320 25 990 21,9 1,16
19 Новосибирская область 19 550 24 440 25,0 1,09
20 Оренбургская область 17 380 22 450 29,2 1,00
21 Удмуртия Республика 17 450 21 850 25,2 0,98
22 Тульская область 16 790 18 890 12,5 0,84
23 Иркутская область 14 370 18 130 26,2 0,81
24 Вологодская область 15 760 18 100 14,8 0,81
25 Ярославская область 13 620 17 560 28,9 0,79
26 Рязанская область 14 330 17 370 21,2 0,78
27 Омская область 12 140 16 820 38,6 0,75
28 Белгородская область 11 620 15 380 32,4 0,69
29 Тверская область 11 590 14 560 25,6 0,65
30 Архангельская область 10 200 13 790 35,2 0,62
31 Алтайский край 11 910 13 650 14,6 0,61
32 Владимирская область 11 810 13 470 14,1 0,60
33 Пензенская область 10 590 13 350 26,1 0,60
34 Калужская область 9 560 12 410 29,8 0,55
35 Липецкая область 10 900 12 260 12,5 0,55
36 Ульяновская область 8 580 11 230 30,9 0,50
37 Мурманская область 9 200 10 950 19,0 0,49
38 Кировская область 8 960 10 580 18,1 0,47
39 Курская область 9 700 9 940 2,5 0,44
40 Брянская область 7 460 9 860 32,2 0,44
41 Астраханская область 9 750 9 820 0,7 0,44
42 Томская область 7 320 9 010 23,1 0,40
43 Карелия Республика 7 180 8 440 17,5 0,38
44 Тамбовская область 6 910 8 050 16,5 0,36
45 Ивановская область 5 490 7 380 34,4 0,33
46 Орловская область 4 810 7 040 46,4 0,31
47 Приморский край 4 930 6 640 34,7 0,30
48 Республика Марий Эл 4 930 6 540 32,7 0,29
49 Чувашия Республика 4 700 6 320 34,5 0,28
50 Калининградская область 5 840 6 280 7,5 0,28
  Прочие регионы 38 530 50 270 30,5 2,25
  ВСЕГО 1 914 250 2 236 740 16,8 100,00

Drom.Ru

15 марта 2013г.


Вернуться назад