|
|||||||||||||||
|
Динамика цен в потребительском секторе в 2003 годуна конец периода, в % к предыдущему периоду
Индекс потребительских цен | в том числе | |||
продовольственные товары | непродовольственные товары | Платные услуги населению | ||
2002 год | ||||
январь | 101,5 | 101,8 | 101,7 | 100,6 |
февраль | 101,7 | 101,9 | 101,9 | 100,6 |
март | 101,0 | 101,1 | 100,7 | 101,1 |
I квартал | 104,3 | 104,9 | 104,3 | 102,3 |
апрель | 101,3 | 101,0 | 100,8 | 103,2 |
май | 101,6 | 102,0 | 101,0 | 101,7 |
июнь | 102,0 | 101,4 | 100,7 | 105,8 |
II квартал | 105,0 | 104,4 | 102,5 | 111,0 |
июль | 101,3 | 100,9 | 101,1 | 102,9 |
август | 101,1 | 99,96 | 101,5 | 103,8 |
сентябрь | 101,1 | 100,2 | 101,6 | 102,5 |
III квартал | 103,6 | 101,0 | 104,2 | 109,4 |
октябрь | 100,3 | 99,6 | 101,2 | 101,0 |
ноябрь | 101,0 | 100,7 | 101,2 | 101,3 |
декабрь | 102,4 | 102,4 | 101,2 | 104,5 |
IV квартал | 103,8 | 102,6 | 103,6 | 106,8 |
2003 год | ||||
январь | 101,5 | 101,4 | 101,2 | 102,6 |
февраль | 101,7 | 101,8 | 101,1 | 102,3 |
март | 101,2 | 100,9 | 100,8 | 102,6 |
I квартал | 104,5 | 104,1 | 103,1 | 107,7 |
апрель | 100,9 | 100,9 | 100,8 | 100,9 |
май | 101,4 | 101,2 | 100,9 | 102,8 |
июнь | 100,9 | 100,6 | 100,6 | 102,4 |
II квартал | 103,2 | 102,7 | 102,3 | 106,2 |
июль | 100,8 | 100,6 | 100,4 | 101,7 |
август | 100,1 | 98,7 | 101,0 | 102,0 |
сентябрь | 99,9 | 98,7 | 100,7 | 101,2 |
III квартал | 100,7 | 98,0 | 102,1 | 105,0 |
октябрь | 100,6 | 100,7 | 100,5 | 100,4 |
ноябрь | 100,9 | 101,4 | 100,5 | 100,3 |
декабрь | 101,4 | 102,3 | 100,7 | 100,3 |
IV квартал | 102,9 | 104,5 | 101,7 | 101,0 |
Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения в среднем по Сахалинской области в конце декабря 2003г. составила 5632,88 рубля в расчете на месяц. По сравнению с концом ноября его стоимость повысилась на 0,98% (с начала года стоимость набора возросла на 14,2%).
Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в декабре 2003 года
Федеральные округа | Стоимость набора, рублей | Изменение стоимости набора | |
к предыдущему месяцу, % | с начала года, % | ||
Дальневосточный Федеральный округ | 4770,46 | 101,08 | 113,34 |
Республика Саха | 5265,84 | 100,46 | 115,80 |
Приморский край | 4626,05 | 101,18 | 116,54 |
Хабаровский край | 4572,90 | 101,35 | 112,99 |
Амурская область | 3982,03 | 101,07 | 119,16 |
Камчатская область | 5452,86 | 100,81 | 107,22 |
Магаданская область | 4997,55 | 100,82 | 110,76 |
Сахалинская область | 5632,88 | 100,98 | 114,20 |
Еврейская автономная область | 3977,98 | 102,60 | 113,90 |
Чукотский автономный округ | 7962,28 | 101,65 | 113,48 |
Максимальное и минимальное изменение цен в декабре 2003 года на отдельные группы продовольственных товаровв % к предыдущему месяцу
Индекс цен в среднем по группе | Максимальное и минимальное изменение цен внутри группы | ||
Товары | индекс цен | ||
Плодоовощная продукция, включая картофель | 107,73 | овощи | 117,33 |
картофель | 106,35 | ||
Фрукты | 100,42 | ||
Молоко и молочная продукция | 103,77 | молоко разливное | 108,11 |
смеси сухие молочные | 100,00 | ||
Рыбопродукты | 103,24 | Сельди | 107,06 |
консервы рыбные | 100,21 | ||
Макаронные и крупяные изделия | 102,28 | крупа и бобовые | 103,05 |
макаронные изделия | 101,47 | ||
Мясопродукты | 101,50 | мясо птицы | 103,99 |
консервы мясные | 99,49 | ||
Хлеб и хлебобулочные изделия | 101,44 | хлеб из муки в/с | 101,87 |
бараночные изделия | 100,00 | ||
Яйца | 101,42 | Яйца | 101,42 |
Масло и жиры | 100,08 | масло сливочное | 100,22 |
масло подсолнечное | 100,00 |
Стоимость минимального набора продуктов питания, рассчитанного по среднероссийским нормам потребления по Сахалинской области в декабре 2003г. составила 1528,04 рубля и по сравнению с прошлым месяцем возросла на 3,8%.
Стоимость минимального набора в областном центре составила 1574,55 рубля, в Охе - 1786,05 рубля, Корсакове - 1367,47 рублей, Поронайске - 1315,07 рубля.
Соотношение цен на отдельные продовольственные товары с ценой на говядину
Средняя цена, в рублях за килограмм | Соотношение цены продукта к цене одного килограмма говядины, % | |||
декабрь 2002г. | декабрь 2003г. | Декабрь 2002г. | декабрь 2003г. | |
Говядина | 100,41 | 107,18 | 100 | 100 |
Куры потрошеные | 68,84 | 76,12 | 69 | 71 |
Колбаса вареная | 84,79 | 88,12 | 84 | 82 |
Колбаса полукопченая | 117,59 | 128,02 | 117 | 119 |
Рыба мороженая | 25,30 | 28,37 | 25 | 26 |
Масло сливочное | 110,70 | 112,15 | 110 | 105 |
Маргарин | 54,26 | 59,97 | 54 | 56 |
Масло подсолнечное | 46,90 | 46,30 | 47 | 43 |
Молоко, литр | 16,33 | 21,70 | 16 | 20 |
Сметана | 94,37 | 101,38 | 94 | 95 |
Творог | 92,59 | 99,32 | 92 | 93 |
Сыр твердый | 135,60 | 145,81 | 135 | 136 |
Яйца, 10 штук | 31,00 | 33,03 | 31 | 31 |
Сахар | 25,79 | 24,63 | 26 | 23 |
Хлеб ржано-пшеничный | 13,90 | 18,26 | 14 | 17 |
Хлеб из муки 1-2 сорта | 15,36 | 20,16 | 15 | 19 |
Мука пшеничная | 13,99 | 15,36 | 14 | 14 |
Рис | 14,23 | 15,50 | 14 | 14 |
Пшено | 13,87 | 18,21 | 14 | 17 |
Вермишель | 29,12 | 29,19 | 29 | 27 |
Картофель | 10,46 | 9,12 | 10 | 9 |
Капуста | 10,73 | 8,25 | 11 | 8 |
Морковь | 19,16 | 16,21 | 19 | 15 |
Лук репчатый | 15,39 | 21,73 | 15 | 20 |
Яблоки | 52,23 | 51,77 | 52 | 48 |
Максимальное и минимальное изменение цен в ноябре 2003 г. на отдельные группы непродовольственных товаровв % к предыдущему месяцу
Наименование группы | Индекс цен в среднем по группе |
Максимальное и минимальное изменение цен внутри группы | |
товары | индекс цен | ||
Строительные материалы | 103,73 | пиломатериалы | 110,30 |
цемент | 100,00 | ||
Меха и меховые изделия | 102,82 | женский меховой головной убор | 107,01 |
пальто женское | 100,68 | ||
Мебель | 101,74 | стол письменный | 110,54 |
набор мягкой мебели | 100,00 | ||
Электротовары | 101,23 | стиральные машины | 100,65 |
холодильники бытовые | 100,00 | ||
Медикаменты | 100,80 | анальгин отечественный | 101,97 |
нитроглицерин | 100,00 |
Изменение цен на рынке автомобильного топлива в декабре 2003г. составило в %:
ноябрь 2003г.к октябрю 2003г. | декабрь 2003г.к ноябрю 2003г. | Прирост (снижение) цен с начала года | |
Бензин автомобильный | 100,75 | 99,62 | 32,64 |
А-76 | 100,96 | 99,66 | 43,99 |
АИ-93(92) | 100,77 | 100,00 | 26,84 |
АИ-95 | 100,00 | 98,41 | 16,34 |
Максимальное и минимальное изменение цен и тарифов на отдельные виды платных услуг в декабре 2003г.в % к предыдущему месяцу
Íàèìåíîâàíèå ãðóïïû | Èíäåêñ öåí è òàðèôîâ â ñðåäíåì ïî ãðóïïå | Ìàêñèìàëüíîå è ìèíèìàëüíîå èçìåíåíèå öåí âíóòðè ãðóïïû | ||||
Óñëóãè | èíäåêñ öåí | |||||
Óñëóãè ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà | 108,35 | àýðîáèêà, øåéïèíã | 115,70 | |||
ïëàâàòåëüíûé áàññåéí | 100,00 | |||||
Óñëóãè îáðàçîâàíèÿ | 102,15 | êîëëåäæ, ëèöåé | 111,21 | |||
êóðñû èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ | 100,00 | |||||
Óñëóãè ïàðèêìàõåðñêèõ | 101,85 | ñòðèæêà â æåíñêîì çàëå | 102,13 | |||
ñòðèæêà â ìóæñêîì çàëå | 101,59 | |||||
Âåòåðèíàðíûå óñëóãè | 111,33 | ïðèâèâêà æèâîòíîãî | 120,00 | |||
êëèíè÷åñêèé îñìîòð | 100,00 |
Сахалинский областной комитет государственной статистики
17 марта 2004г.