Портал Сахалинской области
| ступеней | топливо | дальность (км) | размещены | кол-во | класс | диаметр (м) | |
| Scud-A | 1 | жидкое | 180-270 | – | – | БРМД | 0.855 |
| Scud-B | 1 | жидкое | 180-300 | 1981 | 100 | БРМД | 0.855 |
| Hwasong-51 | 1 | жидкое | 180-330 | 1984 | 150 | БРМД | 0.855 |
| Hwasong-62 | 1 | жидкое | 500-700 | 1989 | 250 | БРМД | 0.855 |
| Rodong | 2 | жидкое | 1350-1500 | 1999 | 12-36 | БРСД | 1.3 |
| Taepo-1 | 2 | жидкое | 1500 + альфа1 2000-22005 9000-100006 |
2000 | – | БРСД
МБР |
1.3 |
| NKSL-13 | 24 35 |
жидкое + твердое |
2200-28965 10000 + альфа6 |
1998 (год запуска) | – | БРСД МБР |
1.3 |
| Taepo-2 | 26 35 |
жидкое | 4000-60007 6400-67007 7500-100008 8000-120006 |
20035 уже размещена6 |
– | БРСД МБР |
2.2 |
0 0 года