|
|||||||||||||||
|
|
10.10 Чт | 11.10 Пт | 12.10 Сб | 13.10 Вс | 14.10 Пн | 15.10 Вт | 16.10 Ср | |
малооблачно, без осадков | переменная облачность, без осадков | малооблачно, без осадков | малооблачно, без осадков | ясно, без осадков | малооблачно, без осадков | ясно, без осадков | |
Ночью: | -0 | +8 | +3 | +5 | -0 | +12 | +10 |
Днем: | +13 | +13 | +14 | +15 | +17 | +19 | +17 |
Давление, мм рт. ст. | |||||||
769 | 764 | 764 | 763 | 767 | 761 | 759 | |
Скорость и направление ветра, м/с | |||||||
3 м/с | 3 м/с | 1 м/с | 7 м/с | 2 м/с | 5 м/с | 2 м/с |
Южно-Сахалинск Александровск-Сахалинский Анива Долинск Корсаков Курильск Невельск Ноглики Оха Поронайск Тымовское Углегорск Холмск Южно-Курильск |